CN蔬菜网》旗下:中国大蒜供求信息发布、大蒜商情查询平台
中国大蒜商情网
大蒜商情网 大蒜基地/加工 大蒜种子/种苗 大蒜市场报价
成为会员
茄果类:番茄 | 辣椒 | 茄子 | 甜椒
豆类:豆角 | 菜豆 | 豌豆
根菜类:萝卜 | 胡萝卜 | | 莲藕
葱蒜类:大葱 | 洋葱 | 韭菜
大蒜 | 蒜薹 | 蒜苗
薯芋类:土豆 | 山药 | 红薯 | 芋头
其他类:食用菌 | 芦笋 | 其他
您目前所在位置:中国蒜苗商情网 > 蒜苗市场价格行情 共找到 682 条符合 蒜苗价格行情 查询结果
蒜苗市场报价检索 重设筛选条件
1、种类筛选: 全部2024年大蒜价格行情2024年蒜薹价格行情2024年蒜苗价格行情
2、省份筛选: 全部 甘肃 山东 山西 新疆 湖北 安徽 江苏 河北 浙江 北京 四川 辽宁 河南 天津 内蒙古 江西 湖南 云南 广东 黑龙江 宁夏 陕西 福建 重庆 贵州 吉林 广西 西藏 海南 青海 上海
2024年河北蒜苗市场价格行情 价格统一计量单位:元/斤(500g) 
品种 批发市场 最低价格 最高价格 平均价格 发布时间
蒜苗 河北新发地农副产品交易中心 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.76 2023-01-10
蒜苗 河北魏县天仙果菜批发交易市场 ¥1.30 ¥1.50 ¥1.50 2023-01-10
蒜苗 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 ¥1.60 ¥2.50 ¥2.05 2023-01-09
蒜苗 河北魏县天仙果菜批发交易市场 ¥1.30 ¥1.50 ¥1.50 2023-01-09
蒜苗 河北新发地农副产品交易中心 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.76 2023-01-09
蒜苗 河北魏县天仙果菜批发交易市场 ¥1.30 ¥2.20 ¥1.50 2023-01-08
蒜苗 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 ¥1.60 ¥2.00 ¥1.80 2023-01-08
蒜苗 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 ¥1.80 ¥2.00 ¥1.90 2023-01-07
蒜苗 河北魏县天仙果菜批发交易市场 ¥1.30 ¥2.20 ¥1.50 2023-01-07
蒜苗 河北新发地农副产品交易中心 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.76 2023-01-07
蒜苗 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 ¥1.60 ¥1.80 ¥1.70 2023-01-06
蒜苗 河北魏县天仙果菜批发交易市场 ¥1.30 ¥2.20 ¥1.50 2023-01-06
蒜苗 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 ¥1.70 ¥1.80 ¥1.75 2023-01-05
蒜苗 河北魏县天仙果菜批发交易市场 ¥1.30 ¥2.20 ¥1.50 2023-01-05
蒜苗 河北魏县天仙果菜批发交易市场 ¥1.20 ¥1.30 ¥1.25 2023-01-04
蒜苗 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 ¥1.50 ¥2.00 ¥1.75 2023-01-04
蒜苗 河北新发地农副产品交易中心 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.76 2023-01-04
蒜苗 河北魏县天仙果菜批发交易市场 ¥1.20 ¥1.30 ¥1.25 2023-01-03
蒜苗 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 ¥1.50 ¥2.00 ¥1.75 2023-01-03
蒜苗 河北新发地农副产品交易中心 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.76 2023-01-03
蒜苗 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 ¥1.60 ¥2.00 ¥1.80 2023-01-02
蒜苗 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 ¥1.60 ¥2.00 ¥1.80 2023-01-01
蒜苗供应 更多>>

供应大量蒜苗

供应蒜苗蒜苔

供应优质蒜苗

供应大量蒜苗

供应万亩红根蒜苗、蒜苔

供应蒜苗、蒜苔

供应红根蒜苗

供应优质蒜苗

供应蒜苗

供应蒜苗

供应蒜苗

供应蒜苗

供应蒜苗、蒜苔

供应香蒜苗

供应蒜苗

供应青蒜苗

供应蒜苗

供应蒜苗、蒜苔

蒜苗种子供应 更多>>
中国蒜苗价格商情网:免费发布蒜苗价格信息,为蒜苗农友提供蒜苗供求信息、蒜苗价格信息、蒜苗市场报价信息等网络信息服务。返回 蒜苗网首页