CN蔬菜网》旗下:中国大蒜供求信息发布、大蒜商情查询平台
中国大蒜商情网
大蒜商情网 大蒜基地/加工 大蒜种子/种苗 大蒜市场报价
成为会员
茄果类:番茄 | 辣椒 | 茄子 | 甜椒
豆类:豆角 | 菜豆 | 豌豆
根菜类:萝卜 | 胡萝卜 | | 莲藕
葱蒜类:大葱 | 洋葱 | 韭菜
大蒜 | 蒜薹 | 蒜苗
薯芋类:土豆 | 山药 | 红薯 | 芋头
其他类:食用菌 | 芦笋 | 其他
您目前所在位置:中国蒜苗商情网 > 蒜苗市场价格行情 共找到 1587 条符合 蒜苗价格行情 查询结果
蒜苗市场报价检索 重设筛选条件
1、种类筛选: 全部2024年大蒜价格行情2024年蒜薹价格行情2024年蒜苗价格行情
2、省份筛选: 全部 甘肃 山东 山西 新疆 湖北 安徽 江苏 河北 浙江 北京 四川 辽宁 河南 天津 内蒙古 江西 湖南 云南 广东 黑龙江 宁夏 陕西 福建 重庆 贵州 吉林 广西 西藏 海南 青海 上海
2024年北京蒜苗市场价格行情 价格统一计量单位:元/斤(500g) 
品种 批发市场 最低价格 最高价格 平均价格 发布时间
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-28
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.20 ¥3.50 ¥3.20 2024-07-28
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.20 ¥3.50 ¥3.20 2024-07-27
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-26
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.20 ¥3.50 ¥3.20 2024-07-26
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-25
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-24
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-23
蒜苗 北京昌平水屯批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-23
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.20 ¥3.50 ¥3.20 2024-07-23
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-22
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.20 ¥3.50 ¥3.20 2024-07-22
蒜苗 北京昌平水屯批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-22
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-21
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-21
蒜苗 北京昌平水屯批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-21
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-20
蒜苗 北京昌平水屯批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-20
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-19
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-19
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-18
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-18
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-17
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-17
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-16
蒜苗 北京昌平水屯批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-16
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-16
蒜苗 北京新发地批发市场 ¥2.20 ¥5.50 ¥3.85 2024-07-15
蒜苗 北京大洋路农副产品批发市场 ¥3.50 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-15
蒜苗 北京昌平水屯批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-07-15
蒜苗供应 更多>>

供应蒜苗、蒜苔

供应蒜苗

供应蒜苗

供应蒜苗

供应优质大蒜苗

供应蒜苗

供应大量蒜苗

供应红根蒜苗

供应红根蒜苗.蒜苔

供应蒜苔、蒜苗

供应红根蒜苗

供应蒜苗、蒜苔

供应蒜苗、蒜苔

供应万亩红根蒜苗

供应蒜苔,蒜苗

供应蒜苗

供应蒜苗

万亩红根蒜苗大量上市

蒜苗种子供应 更多>>
中国蒜苗价格商情网:免费发布蒜苗价格信息,为蒜苗农友提供蒜苗供求信息、蒜苗价格信息、蒜苗市场报价信息等网络信息服务。返回 蒜苗网首页